taxon	lfc_(Intercept)	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	se_(Intercept)	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	W_(Intercept)	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	p_(Intercept)	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	q_(Intercept)	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	diff_(Intercept)	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	passed_ss_(Intercept)	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER
Tissierellia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Clostridia	-0.729812559274099	0.941104147044271	0.20036733716519	0.339792204874786	-3.64237290168914	2.76964607646331	0.00123344241295716	0.0104250016282403	0.039470157214629	0.354450055360169	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Fusobacteriia	0.454199425530384	-0.478152559813157	0.240549870093838	0.508456356656986	1.88817156855334	-0.940400397306325	0.0702103049432473	0.355667838299657	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)_[C-1]	-0.0936819245310275	-0.125006524475982	0.292267157207024	0.47965297467586	-0.320535243940081	-0.260618678661294	0.752253895303725	0.797344749941901	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Flavobacteriia	-0.17323601411791	0.106239329309988	0.236240257929016	0.360725091980234	-0.733304372576342	0.294516050233092	0.470193846812518	0.770795310586672	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mollicutes	-0.512964832611818	0.398847336859407	0.227758265973758	0.42790165716045	-2.2522336584303	0.932100472585577	0.0422328781357442	0.368273116950177	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Coriobacteriia	-0.938626900134256	1.2543256583345	0.415695242981171	0.552835090651794	-2.25796882688112	2.26889660143615	0.0329282692722411	0.0321632782820787	0.954919808894992	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Spirochaetia	0.267863427871375	-0.555409833673941	0.241800431540319	0.38440697166909	1.10778722008488	-1.44484849289377	0.278498455574742	0.160918797320534	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Gammaproteobacteria	-0.0659715216718018	-0.0546574093591748	0.176439086233535	0.319390256544366	-0.373905369156593	-0.171130484538067	0.711627114740847	0.865498744510861	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomycetia	0.0519850373288826	-0.231592247860201	0.216417844862285	0.346407564708263	0.24020679700402	-0.668554244926042	0.812128714971575	0.509906342158231	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Epsilonproteobacteria	-0.0230022104405595	-0.119111376206039	0.182143258906747	0.305666981876623	-0.126286366998277	-0.389676946704424	0.900515424644939	0.700075394720872	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Bacteroidetes_[C-1]	-0.276058230475067	0.024213999531825	0.197162938116099	0.314177990383767	-1.40015275240274	0.0770709606431937	0.29643476429185	0.94558334900135	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
_Clostridia	-0.495250744165271	0.470690321771992	0.37315969066317	0.56182596469438	-1.32718178451998	0.837786701488667	0.203077034738768	0.414490696992661	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidia	0.143647270730419	-0.369085597962506	0.204760914622477	0.362982746347706	0.701536574962387	-1.01681306253866	0.489447940132668	0.318982447729043	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacilli_Betaproteobacteria	-0.045798153319219	-0.0573548288380427	0.317092445594287	0.491975204260136	-0.144431549712215	-0.116580730779505	0.88668072017613	0.908415760963506	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Gammaproteobacteria_Negativicutes_Spirochaetia	-0.271464739032656	0.262236742428446	0.26762962475228	0.387543831944686	-1.01432993183743	0.676663439881233	0.330441019200303	0.511452350378803	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacilli_Clostridia_Tissierellia	-1.57462410938796	1.89656169020273	0.308060776493993	0.485604290212218	-5.11140732458248	3.90557029340473	0.000104606231039503	0.00125891306225007	0.00366121808638262	0.0440619571787525	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
Betaproteobacteria	-0.175661733877853	0.109877908949902	0.321448996000659	0.418470334831993	-0.546468447758017	0.262570365935295	0.589588409248208	0.795033409414022	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacilli_Fusobacteriia	0.391679608960489	-0.741134105307611	0.348428848874539	0.482548505284221	1.12413082391327	-1.53587483370419	0.271635931772852	0.13712961804314	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Bacteroidia_Betaproteobacteria_Clostridia	-0.448447333611169	0.51640470960887	0.537182176408772	0.685352801548319	-0.834814246089059	0.753487413259611	0.412410028040589	0.458801481628417	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidia_Clostridia	-0.275707354339744	0.259946339642737	0.449110048435316	0.560943585111704	-0.613897095601176	0.463409060272919	0.544829574144757	0.647080395819417	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidia_Gammaproteobacteria_Spirochaetia	-0.605643295661982	0.735036191014115	0.20729861039025	0.339027468334463	-2.92159843484637	2.1680726774887	0.0138976942767901	0.052954609382733	0.430828522580492	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Gammaproteobacteria_Spirochaetia	-1.25253314085149	1.96131256430072	0.253930509072861	0.374495092414272	-4.93258232508051	5.23721833484291	0.000273769874642665	0.000160377985165985	0.00930817573785062	0.00577360746597547	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
Bacilli	-0.0645702198067796	-0.0567593621567089	0.177258361339707	0.333299604178057	-0.364271785650968	-0.17029531822182	0.718718053771523	0.866148565345954	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fusobacteriia_Gammaproteobacteria	-0.265447419151183	-0.0210781544472219	0.313290762753328	0.540540789359852	-0.847287729833852	-0.0389945677775477	0.413414567568151	0.969535956985991	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Negativicutes	-0.508333565097034	0.608885655778673	0.209226771339281	0.358260409208635	-2.42958184482388	1.69956165997702	0.0226351192059416	0.101624721104307	0.679053576178249	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Bacteroidia_Betaproteobacteria	-0.411453086442994	0.463564937797613	0.530879560382059	0.729815769344064	-0.77504036159705	0.635180763789539	0.445585195369113	0.531081745759218	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fusobacteriia_Negativicutes	-0.200068339088076	0.13638491391071	0.216248234000092	0.401221257087441	-0.925179065684256	0.339924446926764	0.36538310744983	0.737289875545902	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Gammaproteobacteria_Negativicutes	-0.480580050763026	0.567255384277661	0.361858174205967	0.528362383716033	-1.32808952517813	1.0736104646362	0.196146889130668	0.293251257220816	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidia_Spirochaetia	0.116916248525001	-0.529225034075213	0.173807418240645	0.345703674244178	0.672676976095029	-1.53086320309518	0.510751821152811	0.145333990626901	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Synergistia	-0.796418519747533	0.431087895349709	0.0633303003635565	0.373564685288186	-12.5756314935438	1.15398460381004	7.17634960579992e-08	0.272962878931775	2.58348585808797e-06	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Bacilli_Bacteroidia	0.150762050025629	-0.405269460812373	0.342306103116747	0.486961979643195	0.440430505483011	-0.832240457682795	0.665174336747051	0.4168116219897	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacilli_Fusobacteriia_Gammaproteobacteria	0.223569163110847	-0.535786467857934	0.230265213829937	0.487299575068451	0.97092026794792	-1.09950120063756	0.341272167069557	0.282456714263116	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
_Bacilli	-0.451438424875307	0.230720047049206	0.0687141006136741	0.323556401293453	-6.56980766456356	0.713075204591461	0.00031298460307385	0.498874585699997	0.010328491901437	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Clostridia_Gammaproteobacteria	-0.553149961800117	0.573352156198397	0.312854400641562	0.496697318247735	-1.76807473593399	1.15432907554461	0.0939940382448878	0.263461433567617	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidia_Gammaproteobacteria	0.446647636142228	-0.876755934318481	0.407662206862893	0.571636872881095	1.09563169855588	-1.53376378591458	0.290520161612852	0.145906877320448	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
